Die Orgel der Stadtpfarrkirche “Zu Unserer Lieben Frau” wurde 1981 von derOrgelbaufirma Guido Nenninger (München) erbaut; das Konzept und die Disposition entstanden durch den damaligen Regensburger Domorganisten Eberhard Kraus. Die Orgelweihe fand am 28. Juni 1981 durch Domprediger Dr. Michael Grünwald statt. Das Instrument verfügt über 31 klingende Register, verteilt auf drei Manuale und Pedal.
Disposition der Nenninger-Orgel von 1981 – 2000:
I. | Manual – Kronpositiv C – g”’ | II. | Manual – Hauptwerk C – g”’ |
Kupfergedackt 8′ | Gedacktpommer 16′ | ||
Principal 4′ | Principal 8′ | ||
Blockflöte 4′ | Rohrflöte 8′ | ||
Flachflöte 2′ | Octave 4′ | ||
Superquinte 1 1/3′ | Holzflöte 4′ | ||
Zimbel 3f. 1/2′ | Schwiegel 2′ | ||
Sesquialter 2f. 2 2/3′ + 1 3/5′ | |||
Mixtur 6f. 1 1/3 ‘ | |||
Trompete 8′ | |||
III. | Manual – Schwellwerk C – g”’ | Pedal C – f’ | |
Holzgedackt 8′ | Offenbaß 16′ | ||
Gedacktschwebung 8′ | Subbaß 16′ | ||
Gambetta 4′ | Octavbaß 8′ | ||
Bauernpfeife 4′ | Jubalflöte 8′ | ||
Prinzipal 2′ | Choralbaß 4′ + 2′ | ||
Quart de Nazard 2f. 2 2/3′ + 2′ | Rauschwerk 4f. 5 1/3′ | ||
Septenhörnle 4f. 1 3/5′ + 1 1/3′ + 1 1/7′ + 1′ Posaune 16′ | |||
Scharff 4f. 1′ | |||
Oboe 8′ | |||
Tremulant |
Koppeln I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P
mechanische Spieltraktur, mechanische Koppeln, elektrische Registertraktur
2 freie Kombinationen, 1 Pedalkombination, Schweller, Crescendo-Walze, Walze ab
Tutti, Organo pleno, Zungen ab, Auslöser
Im Jahre 1999 wurde auf die Initative der Kirchenmusikerin Kathrin Giehl
in Übereinstimmung mit der Kirchenverwaltung eine grundlegende Umarbeitung
des Instrumentes beschlossen. Erhebliche Mängel in klanglicher Hinsicht,
Probleme der Windversorgung und der Spieltraktur machten diese Maßnahme
dringend erforderlich.
Beauftragt wurde die Orgelbaufirma Johannes Schädler aus Donaustauf
bei Regensburg, zuständiger Orgelsachverständiger war Gerhard Siegl.
Spieltisch der Nenninger – Schädler – Orgel der Stadtpfarrkirche Mainburg
Neue Disposition der Nenninger – Schädler – Orgel ab 2000:
I. | Manual – Kronpositiv C – g”’ | II. | Manual – Hauptwerk C – g”’ |
Kupfergedackt 8′ | Gedacktpommer 16′ | ||
Principal 4′ | Principal 8′ | ||
Blockflöte 4′ | Rohrflöte 8′ | ||
Flachflöte 2′ | Octave 4′ | ||
Superquinte 1 1/3′ | Holzflöte 4′ | ||
Zimbel 3f. 1/2′ | Superoktav 2′ | ||
Cornet 4f. 4′ + 2 2/3′ + 2′ + 1 3/5′ | |||
Mixtur 4-5f. 1 1/3 ‘ | |||
Trompete 8′ | |||
III. | Manual – Schwellwerk C – g”’ | Pedal C – f’ | |
Holzgedackt 8′ | Offenbaß 16′ | ||
Salicional 8′ | Subbaß 16′ | ||
Schwebung 8′ | Quintbaß 10 2/3′ | ||
Geigenprinzipal 4′ | Oktavbass 8′ | ||
Traversflöte 4′ | Jubalflöte 8′ | ||
Schwiegel 2′ | Choralbaß 4′ + 2′ | ||
Sesquialter 2 2/3′ + 1 3/5′ | Posaune 16′ | ||
Scharff 4f. 2′ | |||
Oboe 8′ | |||
Tremulant |
Koppeln I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P
mechanische Spieltraktur, mechanische Koppeln, elektrische Registertraktur
2 freie Kombinationen, 1 Pedalkombination, Schweller, Crescendo-Walze, Walze ab
Tutti, Organo pleno, Zungen ab, Auslöser